quarta-feira, 6 de agosto de 2008

7a ETAPA – Resultado


No segundo dia o vento resolveu colaborar e soprou entre 8 e 10 nós, dando condições para a realização das 4 regatas que restavam. As disputas foram bastante acirradas, mas quem levou a melhor no final de semana foi a dupla Marú Urban e Rafael Sapucaia, seguidos de Rafael Martins e Rodrigo Peleteiro – Hidroequip e em terceiro Felipe Cunha e Leandro Orrico. Segue abaixo o resultado da 7a etapa. Parabéns a todos que participaram.


1 - Maru/Rafael - 5,1,1,2,3 - 7

2 - Rafael/Sil - 1,7,2,1,8 - 11

3 - Felipe/Leandro - 3,3,5,4,1 - 11

4 - Guilherme/Mateus - 7,2,4,3,9 - 16

5 - Mateus/Duda - 2,6,3,5,dnf - 16

6 - Marco/Marcus - 6,4,6,6,2 - 18

7 - Otavio/Fabricio - 4,5,7,7,4 - 20

8 - Pedro/Alex - 9,10,8,8,5 - 30

9 - Elcio - 8,8,9,9,10 - 34

10 - Duda/Luca - dns,9,10,10,6 - 35

11 - Anderson - 11,11,11,11,7 - 40

12 - Abelardo - 10,dns,dns,dns,dns - 49


Em breve divulgaremos o resultado do Ranking ICB 2008

Nenhum comentário: